Nama Bank | Rate KPR |
---|---|
BNI | Fixed 9,9 % (1 th)/ Floating 11,00 % |
Mandiri | Fixed 8,8 % (1 th) / Floating 11,10 % |
BCA | Floating 9,5 % |
BTN | Fixed 7,49 % (2 th) / Floating 11,08 % |
BRI | Fixed 7,50 % (2 th) / Floating 10,25 % |
Permata | Fixed 8,50 % (1 th) / Floating 11,50 % |
CIMB Niaga | Fixed 9,25 % (1 th) / Floating 11,00 % |
Danamon | Fixed 9,75 % (1 th) /Floating 12,25 % |
Panin | Fixed 8,88 % (1 th) / Floating 11,75 % |
OCBC NISP | Floating 12,50 % |
HSBC | Floating 8,75 % |
Bank Jabar Banten | Floating 9,14 % |
Mega | Floating 12,50 % |
UOB Indonesia | Floating 10,75 % |
Bukopin | Floating 12,40 % |
BII | Floating 10,37 % |
ANZ Panin Bank | Fixed 7,99 % (2 th) / Floating 10,68 % |
ICB Bumiputera | Fixed 10,75 % (1 th) |
Bunga KPR
on
Daftar Suku Bunga KPR Bank Terbaru s/d Nopember 2012 : BNI, Mandiri, BCA, BTN, BRI, Permata, CIMB Niaga, Danamon, Panin, BII, OCBC NISP, HSBC, BJB, Mega, UOB Indonesia, Bukopin, BII, ANZ Panin Bank, ICB Bumiputera
0 komentar:
Post a Comment