Tak menutup kemungkinan ada selisih harga dalam tabel harga ponsel cross di bawah ini.
CROSS Andromeda A7 |
Berikut tabel harga handphone Cross:
Tipe | Harga (x1000) |
A.1 A.7 A.8T A.10 A.18 C.1 CB.300 | 590 1225 790 890 680 190 450 |
CB.330T CB.402T | 280 245 |
CB.80T CB.83AT | 260 260 |
CB.85AT CB.86T | 260 280 |
CB.90B CB.90T | 270 270 |
CB.95T CB.95AT | 270 280 |
CB.96AT CB.96T | 340 330 |
CB.960T CB.98 | 350 320 |
CB.99T CS.1 CS.6 | 550 460 320 |
CS.2 E.1 CG.88T D.1T D.1T+ D.2T D.2X D.3C D.5X/D.5T D.6X D.6T/D.6T+ D.8X D.9X | 540 245 480 320 385 300 265 225 260/320 225 320/385 280 240 |
E.1Q/E.3T E.3QT E.5QT | 260/370 285 225 |
E.5T E.6T | 265 355 |
E.7T E.10 | 250 310 |
E.11T F.3 E.12Q F.1X F.2 F.7 | 250 320 180 330 425 395 |
F.5 G.902T | 385 280 |
G.1Q G.8T G2T G3Q | 315 310 320 335 |
G10T G10T+ | 355 340 |
G.900T TS+ GG.120 | 370 270 |
GG.52B GG.95CT | 210 270 |
GG50 GG50+ | 170 175 |
GG.95DT GG.96CT G.900X H.1T L.1C L.2X L.2C L.1X | 325 280 355 420 160 190 175 215 |
M.2Q M.3Q M.96T PB.1 | 280 275 250 375 |
PD.100T PD.110 PD.11 PD.12 | 360 445 280 320 |
PD.3 PD.5 | 320 450 |
PD.6 PD.7 PD.9 | 290 410 340 |
PD.8P1 | 280 270 |
P1T | 355 |
P.1Q P.1Q+ | 310 335 |
P.2+ P.2Q | 340 295 |
P.2Q+ P.5T P.6T | 315 275 335 |
P.6 P.7Q | 290 265 |
P.9 S.2 | 260 340 |
T.4M V.3 | 410 215 |
V.5 V.9 V.10 V.1 X.2 X.3 | 190 175 170 165 245 235 |
0 komentar:
Post a Comment