Untuk memilih KPR tentunya anda mencari bank yang bunganya paling rendah atau paling murah diantara Bank bank yang ada. Kali ini kami memberikan informasi Daftar Bank dengan Bunga KPR paling rendah dibawah angka 10% sesuai dengan data SBDK Bank Indonesia di awal Mei 2013.
Inilah Daftar Bank dengan Bunga KPR Terendah di tahun 2013
No | Nama Bank | Suku bunga kpr (%) |
---|---|---|
1 | BPD Jawa Tengah | 6,84% |
2 | Bank Artha Graha International | 7,89% |
3 | Standard Chartered Bank | 7,89% |
4 | Bank BJB | 8,16% |
5 | HSBC | 8,50% |
6 | BPD Kalimantan Timur | 8,60% |
7 | ANZ Indonesia | 8,90% |
8 | ICBC Indonesia | 9,00% |
9 | BPD Jawa Timur | 9,02% |
10 | BPD Bali | 9,03% |
11 | BPD Riau Kepri | 9,24% |
12 | BPD Sumatera Utara | 9,44% |
13 | Bank UOB Indonesia | 9,44% |
14 | Bank Central Asia | 9,50% |
15 | Bank Victoria International | 9,60% |
0 komentar:
Post a Comment