Biaya Upah Tukang Bangunan
Lepas Harian baik tukang Batu, Tukang Kayu,Tukang Cat maupun Tukang
Gali mempunyai standart harga yang berbeda – beda tiap daerah. Berikut
biaya upah tukang bangunan di tahun 2013 untuk di area Jakarta saat ini .
BIAYA UPAH TUKANG BATU
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Batu | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
Tukang Batu | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Batu setengah terampil | orang/hari (7jam) | 45.000,- |
Pembantu tukang/kenek | orang/hari (7jam) | 45.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG KAYU
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Kayu | orang/hari (7jam) | 80.000,- |
Tukang Kayu | orang/hari (7jam) | 65.000,- |
Tukang Kayu setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG CAT
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Cat | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
Tukang Cat terampil | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Cat setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG GALI TANAH
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Mandor Tukang Gali Tanah | orang/hari (7jam) | 85.000,- |
Kepala Tukang Gali tanah | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Gali Tanah | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
BIAYA UPAH TUKANG BESI
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Besi | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
Tukang Besi terampil | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Besi setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
0 komentar:
Post a Comment