| Nama Bank | Rate KPR |
|---|---|
| BNI | Fixed 9,9 % (1 th)/ Floating 11,00 % |
| Mandiri | Fixed 8,8 % (1 th) / Floating 11,10 % |
| BCA | Fixed 9,5 % (60 bulan/5 th) |
| BTN | Fixed 7,49 % (2 th) / Floating 11,08 % |
| BRI | Fixed 7,50 % (2 th) / Floating 10,25 % |
| Permata | Fixed 8,50 % (1 th) / Floating 11,50 % |
| CIMB Niaga | Fixed 9,25 % (1 th) / Floating 11,00 % |
| Danamon | Fixed 9,75 % (1 th) /Floating 12,25 % |
| Panin | Fixed 8,88 % (1 th) / Floating 11,75 % |
| OCBC NISP | Floating 12,50 % |
| HSBC | Floating 8,75 % |
| Bank Jabar Banten | Floating 9,14 % |
| Mega | Floating 12,50 % |
| UOB Indonesia | Floating 10,75 % |
| Bukopin | Floating 12,40 % |
| BII | Fix = BI rate + 3,5% (bebas penalti) |
| ANZ Panin Bank | Fixed 7,99 % (2 th) / Floating 10,68 % |
| ICB Bumiputera | Fixed 10,75 % (1 th) |
Daftar Suku Bunga KPR 2013
Sumber : Bank Indonesia

0 komentar:
Post a Comment