Bunga KPR Niaga
Nama Bank | Rate KPR |
---|---|
KPR BNI | Fixed 9,9 % (1 tahun pertama) Floating 11,00 % (2 Januari 2012) |
KPR Mandiri | mulai 5,25% (2 tahun pertama) Floating 11,10 % (2 Januari 2012) |
KPR BCA | Fix 8,00 % (55 bulan pertama) |
KPR BTN | 7,49 % (2 tahun pertama) Floating 11,08 % (2 Januari 2012) |
KPR BRI | Fixed 7,5 % (2 tahun pertama) Floating 10,25 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank Permata | Fixed 7,88% (1 tahun pertama) Floating 11,75 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank CIMB Niaga | Fixed 9,25 % (1 tahun pertama) Floating 11,00 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank Danamon | Fixed 7,49 % (1 tahun pertama, pengembang mitra) Fixed 8,49 % (1 tahun pertama, pengembang non mitra) Floating 12,25 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank Panin | Fixed 8,88 % (3 tahun pertama) Floating 11,75 % (2 Januari 2012) |
KPR OCBC NISP | Floating 12,50 % (2 Januari 2012) |
KPR HSBC | Floating 8,75 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank Jabar Banten | Floating 9,14 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank Mega | Floating 12,50 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank UOB Indonesia | Floating 10,00 % (2 Januari 2012) |
KPR Bank Bukopin | Floating 12,40 % (2 Januari 2012) |
KPR BII | Floating 10,37 % (2 Januari 2012) |
KPR ANZ Panin Bank | Fixed 7,99 % (2 tahun pertama) Floating 10,68 % (2 Januari 2012) |
Daftar Suku Bunga KPR Bank 2012
Sumber : Bank Indonesia
0 komentar:
Post a Comment